.
-35%
Lò nướng vòm đá Toshiba ER-XD3000 (W) | New 2024
18.500.000₫
Thông số kỹ thuật

CHỨC NĂNG CHÍNH | ||
Tổng dung lượng lưu trữ | 30L (trong kho rộng & phẳng) | |
Lò nướng | Lên men (30/35/40/45°C) / Lên men hơi nước (40°C) | |
Vi sóng | – Công suất đầu ra (W) | 1000 (Tối đa 5 phút) /600,500, 200, 100 liên tục |
– Cảm biến | 8 Cảm biến hồng ngoại/cảm biến nhiệt độ | |
– Chức năng hâm nóng | Cơm/món ăn kèm/nhiệt độ ưa thích/đồ uống/rau luộc | |
– Rã đông | Rã đông nhanh (từ lượng nhỏ 50g ) / Rã đông hoàn toàn bằng hơi nước (từ lượng nhỏ 50g ) / Sashimi/ rã đông một nửa | |
Hấp hơi nước | – Phương pháp hấp hơi | Loại băng cấp nước |
– Nấu bằng hơi nước | Hấp (chawanmushi, hấp nhiệt độ thấp cho bánh pudding) | |
– Vi sóng cấp hơi nước | Có | |
Số lượng menu tự động | 198 | |
Menu tự động | – Nướng trong lò đá tự động | Thịt/Cá/Rau |
– Chức năng hâm nóng tiện lợi | Bánh mì xốp (làm nóng bánh mì) / Hâm nóng giòn (làm nóng đồ chiên ngập dầu) / Hâm nóng hơi nước | |
– Tiết kiệm thời gian với menu nhanh (trích dẫn) | Ăn vặt 1 phút / thực đơn 3 phút, 5 phút, 7 phút | |
– Bánh mì nướng | Bánh mì nướng, Bánh mì nướng đông lạnh, Bánh mì hấp | |
Vệ sinh | – Lớp phủ bên trong | |
– Lớp phủ Torecharu (Lớp phủ gốm) (không bao gồm cửa và đáy) | ||
Chế độ vệ sinh dễ dàng | ● (10 phút) | |
Dễ sử dụng | Màn hình tinh thể lỏng lớn có đèn nền (màu đen) | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Tên model | Toshiba ER-XD3000 | |
Nguồn | AC100V 50/60Hz | |
Công suất tiêu thụ định mức | lò vi sóng 1430W (14.6A), lò nướng1430W (14.3A) | |
Tần số dao động | 2450MHz | |
Dải điều chỉnh nhiệt độ | khí nóng 1410W, nướng 1100W, hơi nước 350W | |
Gia nhiệt | lên men (30, 35, 40, 45°C, lên men hơi nước (40°C)), 100-300°C*2 | |
Kích thước bên ngoài | 498 (rộng) x 399 (sâu) x 396 (cao) mm | |
Kích thước bên trong | 394 (rộng) x 314 (sâu) x 232 (cao) mm | |
Trọng lượng | khoảng 20kg | |
Chiều dài dây | 1,4m | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm cho chức năng vi sóng | 59,5 kWh/năm | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm của chức năng lò nướng | 14.0kWh/năm | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm | 73,5kWh/năm | |
Tiêu thụ điện dự phòng hàng năm | 0.0kWh/năm | |
Giới hạn thời gian hẹn giờ | -Vi sóng 1000W | 5 phút |
-Vi sóng hơi nước | 30 phút | |
-Dải 600W / Dải 500W | 20 phút | |
-Nướng | 30 phút | |
-Lò vi sóng 200W/Lò vi sóng 100W/Lên men/Lên men hơi nước | 90 phút | |
-Lò nướng (100-230℃) | 90 phút | |
-Lò nướng (240, 250, 300℃) | 60 phút | |
-Hấp/hơi nước quá nhiệt | 60 phút |
Sản phẩm hiện đang có bán tại :
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lò nướng vòm đá Toshiba ER-XD3000 (W) | New 2024”
Thông số kỹ thuật

CHỨC NĂNG CHÍNH | ||
Tổng dung lượng lưu trữ | 30L (trong kho rộng & phẳng) | |
Lò nướng | Lên men (30/35/40/45°C) / Lên men hơi nước (40°C) | |
Vi sóng | – Công suất đầu ra (W) | 1000 (Tối đa 5 phút) /600,500, 200, 100 liên tục |
– Cảm biến | 8 Cảm biến hồng ngoại/cảm biến nhiệt độ | |
– Chức năng hâm nóng | Cơm/món ăn kèm/nhiệt độ ưa thích/đồ uống/rau luộc | |
– Rã đông | Rã đông nhanh (từ lượng nhỏ 50g ) / Rã đông hoàn toàn bằng hơi nước (từ lượng nhỏ 50g ) / Sashimi/ rã đông một nửa | |
Hấp hơi nước | – Phương pháp hấp hơi | Loại băng cấp nước |
– Nấu bằng hơi nước | Hấp (chawanmushi, hấp nhiệt độ thấp cho bánh pudding) | |
– Vi sóng cấp hơi nước | Có | |
Số lượng menu tự động | 198 | |
Menu tự động | – Nướng trong lò đá tự động | Thịt/Cá/Rau |
– Chức năng hâm nóng tiện lợi | Bánh mì xốp (làm nóng bánh mì) / Hâm nóng giòn (làm nóng đồ chiên ngập dầu) / Hâm nóng hơi nước | |
– Tiết kiệm thời gian với menu nhanh (trích dẫn) | Ăn vặt 1 phút / thực đơn 3 phút, 5 phút, 7 phút | |
– Bánh mì nướng | Bánh mì nướng, Bánh mì nướng đông lạnh, Bánh mì hấp | |
Vệ sinh | – Lớp phủ bên trong | |
– Lớp phủ Torecharu (Lớp phủ gốm) (không bao gồm cửa và đáy) | ||
Chế độ vệ sinh dễ dàng | ● (10 phút) | |
Dễ sử dụng | Màn hình tinh thể lỏng lớn có đèn nền (màu đen) | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Tên model | Toshiba ER-XD3000 | |
Nguồn | AC100V 50/60Hz | |
Công suất tiêu thụ định mức | lò vi sóng 1430W (14.6A), lò nướng1430W (14.3A) | |
Tần số dao động | 2450MHz | |
Dải điều chỉnh nhiệt độ | khí nóng 1410W, nướng 1100W, hơi nước 350W | |
Gia nhiệt | lên men (30, 35, 40, 45°C, lên men hơi nước (40°C)), 100-300°C*2 | |
Kích thước bên ngoài | 498 (rộng) x 399 (sâu) x 396 (cao) mm | |
Kích thước bên trong | 394 (rộng) x 314 (sâu) x 232 (cao) mm | |
Trọng lượng | khoảng 20kg | |
Chiều dài dây | 1,4m | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm cho chức năng vi sóng | 59,5 kWh/năm | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm của chức năng lò nướng | 14.0kWh/năm | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm | 73,5kWh/năm | |
Tiêu thụ điện dự phòng hàng năm | 0.0kWh/năm | |
Giới hạn thời gian hẹn giờ | -Vi sóng 1000W | 5 phút |
-Vi sóng hơi nước | 30 phút | |
-Dải 600W / Dải 500W | 20 phút | |
-Nướng | 30 phút | |
-Lò vi sóng 200W/Lò vi sóng 100W/Lên men/Lên men hơi nước | 90 phút | |
-Lò nướng (100-230℃) | 90 phút | |
-Lò nướng (240, 250, 300℃) | 60 phút | |
-Hấp/hơi nước quá nhiệt | 60 phút |
Đang cập nhật thông tin
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lò nướng vòm đá Toshiba ER-XD3000 (W) | New 2024”
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
-48%
14.590.000₫
-37%
-35%
-18%
31.500.000₫
-15%
19.125.000₫
-26%
-29%
2.990.000₫
-51%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.