Giới thiệu Máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W | Hàng nội địa Nhật
Daikin là một thương hiệu máy lạnh hàng đầu đến từ Nhật Bản với mạng lưới hoạt động rộng khắp không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh điều hòa không khí, Daikin còn có các dòng sản phẩm máy lọc không khí, tiêu biểu nhất có thể kể đến chính là sản phẩm máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W.
Máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W là sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất của thương hiệu Daikin được rất nhiều khách hàng tin dùng nhờ sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đai tích hợp cùng nhiều công nghệ vượt trội.

Những tính năng của Máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W | Hàng nội địa Nhật
- Máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W được trang bị màng lọc TAFU với độ bền 10 năm cùng khả năng thu bụi tăng 1.4 lần và ngăn bụi phát tán trở lại nhờ hút tĩnh điện. Đặc biệt, màng lọc TAFU giúp hiệu quả lọc bụi vượt trội và lâu dài hơn HEPA.
Màng lọc TAFU - Hệ thống 4 màng lọc, 5 giai đoạn cùng cảm biến mùi, cảm biến bụi giúp cho máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W hút mùi và lọc không khí một cách hiệu quả nhất, đem lại không gian trong lành cho gia đình bạn
- Tạo ẩm 650L/giờ, bảo vệ làn da và sức khỏe người dùng
Tạo ẩm 650L/giờ - Bộ STREAMER kép (DUAL STREAMER) giúp máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W tăng hiệu quả diệt khuẩn gấp đôi bình thường
- Màng lọc than hoạt tính dày gấp đôi tăng hiệu quả khử mùi
- Bộ phát ion plasma mật độ cao 25.000 ion/cm3
- Khả năng kết nối với điện thoại giúp cho việc sử dụng máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
- Dễ dàng vệ sinh
- Diện tích lọc không khí hiệu quả: 50m2
Thông số kỹ thuật của Máy lọc không khí Daikin MCK70Z-W | Hàng nội địa Nhật
12,5 | |||||
Diện tích phòng áp dụng | mét vuông | 48 (1), 96 (2) | |||
CADR | m³/h | 375 | |||
Hoạt động thanh lọc không khí | Đầu vào nguồn | bộ tăng áp | kW | 0,082 | |
M | kW | 0,020 | |||
L | kW | 0,011 | |||
Im lặng | kW | 0,010 | |||
Hoạt động tạo ẩm | Đầu vào nguồn | bộ tăng áp | kW | 0,084 | |
M | kW | 0,023 | |||
L | kW | 0,012 | |||
Im lặng | kW | 0,010 | |||
Dung tích bình chứa nước | tôi | 3,4 | |||
Mức áp suất âm thanh | Hoạt động thanh lọc không khí | bộ tăng áp | dBA | 54 | |
Trung bình | dBA | 37 | |||
Thấp | dBA | 27 | |||
Im lặng | dBA | 18 | |||
Hoạt động tạo ẩm | bộ tăng áp | dBA | 54 | ||
Trung bình | dBA | 37 | |||
Thấp | dBA | 27 | |||
Im lặng | dBA | 18 | |||
Cái quạt | Tốc độ dòng khí | Hoạt động thanh lọc không khí | bộ tăng áp | m³/h | 420 |
Trung bình | m³/h | 210 | |||
Thấp | m³/h | 132 | |||
Im lặng | m³/h | 84 | |||
Hoạt động tạo ẩm | bộ tăng áp | m³/h | 420 | ||
Trung bình | m³/h | 210 | |||
Thấp | m³/h | 132 | |||
Im lặng | m³/h | 84 | |||
Phương pháp thu gom bụi | Bộ lọc tĩnh điện HEPA | ||||
Phương pháp khử mùi | Flash streaming + Chất xúc tác khử mùi | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | Bộ lọc tĩnh điện HEPA | 1 | |||
Bộ lọc tạo ẩm | 2 | ||||
Bộ lọc khử mùi | 1 | ||||
Hướng dẫn cài đặt và vận hành | 1 | ||||
Bình luận viên | 4 | ||||
Dây điện | tôi | 2 | |||
Nguồn cấp | Giai đoạn | 1~ | |||
Tính thường xuyên | Hz | 50/60 | |||
Vôn | V. | 220-240/220-230 | |||
Ghi chú | (1) – Vùng phủ sóng phù hợp để vận hành thiết bị có tốc độ quạt tối đa(HH). Vùng phủ sóng cho biết không gian có thể loại bỏ một lượng hạt bụi nhất định trong 30 phút. | ||||
(2) – Chuyển đổi sang tiêu chuẩn NRCC từ các giá trị thử nghiệm theo JEM1467. | |||||
(3) – Chuyển đổi sang tiêu chuẩn CADR từ các giá trị kiểm tra theo JEM1467. | |||||
(4) – Lượng tạo ẩm thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm trong nhà và ngoài trời. Điều kiện đo: nhiệt độ 20°C, độ ẩm 30%. | |||||
(5) – Mức âm thanh khi vận hành là giá trị trung bình của các giá trị được đo ở khoảng cách 1m tính từ mặt trước, bên trái, bên phải và mặt trên của thiết bị. (Các giá trị này bằng với các giá trị trong buồng không phản xạ) | |||||
(6) – Bộ lọc tĩnh điện HEPA và bộ lọc tạo ẩm được gắn trong máy. | |||||
(7) – Yêu cầu theo JEM1467. | |||||
(8) – Hiển thị “HI” khi nồng độ PM2.5 vượt quá 99µg/m3. |
Truy cập website Điện Máy Nhật để cập nhật thông tin mới nhất và tham khảo các sản phẩm thiết bị nội địa Nhật chính hãng giá tốt!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.