Giới thiệu máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W | Nội địa Nhật
Trong tính trạng ô nhiễm môi trường cùng bụi mịn tăng cao, yêu cầu sử dụng máy lọc không khí đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là những sản phẩm máy lọc không khí nội địa Nhật Bản với nhiều tính năng ưu Việt và đặc biệt hữu ích. Trong đó không thể không kể đến đó chính là máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W.
Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W à dòng sản phẩm cao cấp nhất trong loạt máy lọc không khí Nội địa Nhật thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ khả năng lọc không khí hiệu quả và bù ẩm tuyệt vời vô cùng hữu ích và cực kỳ cần thiết trong việc duy trì độ ẩm trong phòng, đặc biệt là trong những ngày nhiệt đới khô hanh hoặc khi sử dụng điều hòa. Đặc biệt, khả năng khử khuẩn và loại bỏ mùi hiệu quả của máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W càng làm cho cuộc sống hàng ngày trở nên thoải mái hơn.
Tính năng của máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W | Nội địa Nhật
- Với thiết kế sang trọng, hiện đại, Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với mọi không gian phòng,
- Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W sở hữu công nghệ khử khuẩn khử mùi NanoeX tiến tiến nhất, cùng khả năng loại bỏ bụi mịn PM2.5
- Tính năng bù ẩm – Lượng tạo ẩm 700ml/1p
- Công nghệ thổi gió 3D, tăng hiệu quả lọc bụi, lọc phấn hoa…
- Khử mùi hôi, mùi quần áo, nấm mốc
- Khử mùi thuốc lá, mùi hôi động vật
- Loại bỏ một số loại vi khuẩn, vi trùng trong không khí
- Tác dụng rất tốt trong việc giữ ẩm cho da
- Kết nối điện thoại thông minh
- Bộ 3 màng lọc HEPA – Than hoạt tính
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Thông số kỹ thuật của máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W | Nội địa Nhật
10,2 kg | |||
LỌC KHÔNG KHÍ | DIỆN TÍCH | 51 m2 | |
---|---|---|---|
THỜI GIAN LÀM SẠCH | 7 – 35 phút | ||
LƯU LƯỢNG KHÍ | TURBO | 6.3 m3/ phút | |
TRUNG BÌNH | 3.1 m3/ phút | ||
YÊN LẶNG | 1.9 m3/ phút | ||
ĐỘ ỒN | TURBO | 53 dB | |
TRUNG BÌNH | 36 dB | ||
YÊN LẶNG | 26 dB | ||
CÔNG SUẤT | TURBO | 57 W | |
TRUNG BÌNH | 9 W | ||
YÊN LẶNG | 4.5 W | ||
THU THẬP VÀ KHỬ MÙI | BỤI | MÀNG LỌC | HEPA |
TUỔI THỌ | 10 năm | ||
MÙI | MÀNG LỌC | Carbon | |
TUỔI THỌ | 10 năm | ||
TẠO ẨM & LỌC KHÍ | DIỆN TÍCH SỬ DỤNG | 32 m2 | |
THỜI GIAN LÀM SẠCH | 8 – 40 phút | ||
LƯU LƯỢNG KHÍ | TURBO | 6.3 m3/ phút | |
TRUNG BÌNH | 3.1 m3/ phút | ||
YÊN LẶNG | 1.9 m3/ phút | ||
LƯU LƯỢNG ẨM | TURBO | 700 mL/h | |
TRUNG BÌNH | 400 mL/h | ||
YÊN LẶNG | 250 mL/h | ||
ĐỘ ỒN | TURBO | 53 dB | |
TRUNG BÌNH | 36 dB | ||
YÊN LẶNG | 26 dB | ||
CÔNG SUẤT | TURBO | 50.0 W | |
TRUNG BÌNH | 13.0 W | ||
YÊN LẶNG | 9.0 W | ||
DUNG TÍCH BÌNH NƯỚC | 3.2 L | ||
THỜI GIAN BÙ ẨM LIÊN TỤC | 4.6 giờ | ||
BÌNH NƯỚC | BỘ LỌC | Bộ lọc kết hợp | |
TUỔI THỌ | 10 năm | ||
CHỐNG NẤM MỐC | ✔ | ||
ION KHỬ KHUẨN | ✔ | ||
KHỬ TRÙNG | CÔNG NGHỆ | Nanoe X | |
THÂN MÁY | Vệ sinh sinh học | ||
CHỐNG DỊ ỨNG | alen buster | ||
DIỆT VIRUS | Catechin | ||
HOẠT ĐỘNG / HIỂN THỊ | CẢM BIẾN | BỤI | ✔ ( bao gồm bụi PM2.5) |
MÙI | ✔ | ||
ĐỘ ẨM | ✔ ( hiệu suất cao) | ||
CHUYỂN ĐỘNG | ✔ | ||
ÁNH SÁNG | ✔ | ||
KIỂM SOÁT LUỒNG KHÔNG KHÍ | Cảm biến phát hiện người cực nhạy | ||
HIỂN THỊ | CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ | ✔ | |
NHẬN DẠNG BỤI | PM2.5, phấn hoa / bụi nhà, mùi, phấn hoa | ||
ĐỘ ẨM | ✔ | ||
CẤP NƯỚC | ✔ | ||
KIỂM TRA | ✔ | ||
HOẠT ĐỘNG | HOẠT ĐỘNG | Tắt / Bật | |
LÀM ẨM / LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ | BẬT độ ẩm / TẮT (làm sạch không khí) | ||
CHUYỂN ĐỔI THỂ TÍCH KHÔNG KHÍ | Luồng khí Turbo / Trung bình / Im lặng / Tự động | ||
KHỬ MÙI QUẦN ÁO | ✔ | ||
LÀM SẠCH PHẤN HOA | ✔ | ||
TỰ LÀM SẠCH | ✔ | ||
LUỒNG KHÍ | Mùi / bụi nhà / luồng không khí tự động | ||
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | ECONAVI | ||
CHUYỂN ĐỔI ĐỘ ẨM | Cao / Tiêu chuẩn / Thấp | ||
TẠO NANOE | Bật / Tắt | ||
PHẤN HOA | ✔ | ||
KHÓA TRẺ EM | ✔ | ||
CHẾ ĐỘ NGỦ | Giảm độ sáng màn hình | ||
HẸN GIỜ TẮT | ✔ (2・4h) | ||
QUẠT | Quạt Sirocco siêu bền, siêu êm |
Truy cập website Điện Máy Nhật để cập nhật thông tin mới nhất và tham khảo các sản phẩm thiết bị nội địa Nhật chính hãng giá tốt!
Review Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XU-W | Nội địa Nhật
Chưa có đánh giá nào.