Giới thiệu máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W
Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W là dòng máy lọc không khí nội địa Nhật Bản mới và cao cấp nhất hiện nay. Được thiết kế với công suất lọc phù hợp với phòng từ 51 m2 trở lại cùng tính năng cảm biến mùi, bụi và kết nối điện thoại thông minh, máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W vô cùng hữu ích cho mọi gia đình đặc biệt là vào mùa nồm.
Đặc điểm máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W
- Thiết kế hiện đại, sang trọng
- 3 màng lọc: màng lọc thô, màng lọc than hoạt tính và màng lọc Hepa giúp máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W làm sạch không khí phòng trong thời gian ngắn và lọc được cả bụi ở cách xa máy
- Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W có khả năng khử được ít nhất 5 loại mùi khó chịu thường gặp có trong không khí nhờ công nghệ khử khuẩn khử mùi tiên tiến nhất – NanoeX
- Khả năng khử khuẩn đến 99%
- Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W có khả năng lọc được nhiều loại bụi và mùi khác nhau như các loại mùi hôi, mùi thú cưng, phấn hoa, thuốc lá, các loại bụi bẩn, lông động vật…
- Khả năng bù ẩm thông minh và dưỡng ẩm cho da, kiểm soát độ ẩm của phòng theo ý muốn.
- Một tính năng vô cùng mới mẻ và hữu ích đó là máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W có khả năng kết nối với điện thoại thông minh qua App giúp bạn có thể theo dõi độ sạch không khí, độ ẩm, nhiệt độ,… hoặc tinh chỉnh hoạt động của máy.
Thông số kỹ thuật máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W
Hãng sản xuất | Panasonic | ||
---|---|---|---|
Model | F-VC70XV-W | ||
Màu sắc | Trắng | ||
Điện áp | 100V | ||
Diện tích sử dụng | 51 m2 | ||
Công suất | 57 W | ||
Công suất chờ | 0.3 W | ||
Kích thước ( cao x rộng x sâu) | 640 x 398 x 257 mm | ||
Khối lượng | 10,2 kg | ||
Lọc không khí | Diện tích | 51 m2 | |
Thời gian làm sạch | 7 – 35 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 6.3 m3/ phút | |
Trung bình | 3.1 m3/ phút | ||
Yên lặng | 1.9 m3/ phút | ||
Độ ồn | Turbo | 53 dB | |
Trung bình | 36 dB | ||
Yên lặng | 26 dB | ||
Công suất | Turbo | 57 W | |
Trung bình | 9 W | ||
Yên lặng | 4.5 W | ||
Thu thập và khử mùi | Bụi | Màng lọc | HEPA |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Mùi | Màng lọc | Carbon | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Tạo ẩm & lọc khí | Diện tích sử dụng | 32 m2 | |
Thời gian làm sạch | 8 – 40 phút | ||
Lưu lượng khí | Turbo | 6.3 m3/ phút | |
Trung bình | 3.1 m3/ phút | ||
Yên lặng | 1.9 m3/ phút | ||
Lưu lượng ẩm | Turbo | 700 mL/h | |
Trung bình | 400 mL/h | ||
Yên lặng | 250 mL/h | ||
Độ ồn | Turbo | 53 dB | |
Trung bình | 36 dB | ||
Yên lặng | 26 dB | ||
Công suất | Turbo | 50.0 W | |
Trung bình | 13.0 W | ||
Yên lặng | 9.0 W | ||
Dung tích bình nước | 3.2 L | ||
Thời gian bù ẩm liên tục | 4.6 giờ | ||
Bình nước | Bộ lọc | Bộ lọc kết hợp | |
Tuổi thọ | 10 năm | ||
Chống nấm mốc | ✔ | ||
ion khử khuẩn | ✔ | ||
Khử trùng | Công nghệ | Nanoe X | |
Thân máy | Vệ sinh sinh học | ||
Chống dị ứng | alen buster | ||
Diệt virus | Catechin | ||
Hoạt động / Hiển thị | Cảm biến | Bụi | ✔ ( bao gồm bụi PM2.5) |
Mùi | ✔ | ||
Độ ẩm | ✔ ( hiệu suất cao) | ||
Chuyển động | ✔ | ||
Ánh sáng | ✔ | ||
Kiểm soát luồng không khí | Cảm biến phát hiện người cực nhạy | ||
Hiển thị | Chất lượng không khí | ✔ | |
Nhận dạng bụi | PM2.5, phấn hoa / bụi nhà, mùi, phấn hoa | ||
Độ ẩm | ✔ | ||
Cấp nước | ✔ | ||
Kiểm tra | ✔ | ||
Hoạt động | Hoạt động | Tắt / Bật | |
Làm ẩm / Làm sạch không khí | BẬT độ ẩm / TẮT (làm sạch không khí) | ||
Chuyển đổi thể tích không khí | Luồng khí Turbo / Trung bình / Im lặng / Tự động | ||
Khử mùi quần áo | ✔ | ||
Làm sạch phấn hoa | ✔ | ||
Tự làm sạch | ✔ | ||
Luồng khí | Mùi / bụi nhà / luồng không khí tự động | ||
Tiết kiệm năng lượng | ECONAVI | ||
Chuyển đổi độ ẩm | Cao / Tiêu chuẩn / Thấp | ||
Tạo Nanoe | Bật / Tắt | ||
Phấn hoa | ✔ | ||
Khóa trẻ em | ✔ | ||
Chế độ ngủ | Giảm độ sáng màn hình | ||
Hẹn giờ tắt | ✔ (2・4h) | ||
Quạt | Quạt Sirocco siêu bền, siêu êm |
Truy cập Phong Cách Nhật để xem thêm các sản phẩm nội địa Nhật chính hãng khác và cập nhật nhiều thông tin hữu ích nhé!
Review Máy lọc không khí Panasonic F-VC70XV-W
Chưa có đánh giá nào.