Giới thiệu máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W | Hàng nội địa Nhật
Máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W | Hàng nội địa Nhật là mẫu máy lọc không khí mới nhất 2023. Sản phẩm được thiết kế hiện đại, sang trọng với dạng tháp sử dụng bộ truyền phát đôi và bộ lọc TAFU.
Tính năng của máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W | Hàng nội địa Nhật
- Máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W nổi bật tới thiết kế màu trắng tối giản nhưng vẫn sang trọng và đặc biệt nhỏ gọn thích hợp cho phòng diện tích lên tới 51m2 trở lại (diện tích bù ẩm 32m2)
- Máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W đặc biệt có khả năng loại bỏ đến 99,97% hạt bụi kích thước ~0,3μm nhờ được trang bị bộ lọc TAFU. Đặc biệt là khả năng chống thấm dầu, thấm nước cao hơn và tốt hơn nhiều so với bộ lọc HEPA giúp máy lọc giữ lại bụi bẩn tốt hơn và không để chúng dễ dàng phát tán trong phòng.
- Gấp đôi phóng điện Plasma phân giải các nguyên tố gây hại trong không khí nhờ công nghệ Twin Streamer, tăng gấp đôi tốc độ loại bỏ khí độc, khử mùi, khử khuẩn.
- Cấu trúc thiết kế chiếu đến bộ lọc một cách hiệu quả bảo vệ và nâng cao hiệu suất bộ lọc.
- Bộ tạo ẩm được trang bị bộ phát Ag + trong khay chứa nước giúp máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W ức chế vi khuẩn. Độ ẩm được tạo ra hoàn toàn sạch sẽ và trong lành với hiệu suất lên đến 700ml/h bảo vệ hệ hô hấp, da tóc vào mùa hanh khô.
- Bộ lọc TAFU cùng với công nghệ Streamer bảo vệ bạn khỏi 16 tác nhân gây hại trong không khí như vi khuẩn, virus, phấn hoa, nấm mốc,… và các vật chất trôi nổi trong không khí .(kích thước từ 0,1μm đến 2,5μm loại bỏ 99%)
Thông số kỹ thuật của máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W | Hàng nội địa Nhật
Nhà sản xuất | Daikin | ||
Màu sắc | Trắng (W) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 51 m2 | ||
Công suất | 84W | ||
Kích thước | 716 × 315 × 315 mm ( cao x rộng x sâu) | ||
Khối lượng | 12.5 kg | ||
Chiều dài dây điện | 2 m | ||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9-20 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 52 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 7.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 82 W • Độ ồn: 54 dB | ||
Tiêu chuẩn | • Thể tích không khí: 3.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 20 W • Độ ồn: 37 dB | ||
Yếu | • Thể tích không khí: 2.2 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 11 W • Độ ồn: 27 dB | ||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.0 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 10 W Độ ồn: 18 dB | ||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 700 ml/h | ||
Thời gian | 9-20 phút | ||
Diện tích | ~ 51 m2 | ||
Turbo | • Thể tích không khí: 7.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 84 W • Độ ồn: 54 dB • Lượng ẩm: 700 ml/h | ||
Tiêu chuẩn | • Thể tích không khí: 3.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 23W • Độ ồn: 37 dB | ||
Yếu | • Thể tích không khí: 2.2 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 12W • Độ ồn: 27 dB | ||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 10 W • Độ ồn: 23 dB | ||
Màng lọc | Màng lọc TAFU | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Dung tích bình nước | 3.6 L | ||
Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Công nghệ Twin streamer ion plasma • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp • Kết nối với điện thoại qua App | ||
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ |
Máy lọc không khí Daikin ACK70Z-W chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng mang đến không gian thoải mái, trong lành cho gia đình bạn.
Truy cập website Điện Máy Nhật để cập nhật thông tin mới nhất và tham khảo các sản phẩm thiết bị nội địa Nhật chính hãng giá tốt!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.