.
-27%
Nồi cơm điện Toshiba RC-18VXV (W) 2024
13.450.000₫
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Tên Model | RC-10VXV | |
RC-18VXV | ||
Công nghệ | Áp suất chân không IH | |
Màu sắc | Đen | |
Dung tích | 1L (Từ 0.5~5.5 người ăn) | |
1.8L (Từ 0.5~10 người ăn) | ||
Công suất tiêu thụ (W) | RC-10VXV | 1420 |
RC-18VXV | 1420 | |
Điện năng tiêu thụ khi nấu cơm (Wh) | RC-10VXV | 197.7 |
RC-18VXV | 265.6 | |
Điện năng tiêu thụ trong quá trình giữ nhiệt mỗi giờ (Wh) | RC-10VXV | 13.6 |
RC-18VXV | 19.8 | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm | RC-10VXV | 87.2kWh / năm |
RC-18VXV | 136.5kWh / năm | |
Kích thước bên ngoài | RC-10VXV | 269 x 330 x 226 (chiều cao khi mở nắp 440) |
RC-18VXV | 300 x 364 x 264 (chiều cao khi mở nắp 508) | |
Khối lượng cơ thể (kg) | RC-10VXV | 5.8 |
RC-18VXV | 7.2 | |
Kích thước đóng hộp (chiều rộng x chiều sâu x chiều cao) (mm) | RC-10VXV | 296 x 387 x 265 |
RC-18VXV | 327 x 420 x 305 | |
Khối lượng đóng hộp (kg) | RC-10VXV | 6.4 |
RC-18VXV | 7.8 | |
Chiều dài dây (m) | 1 | |
Phụ kiện | Thìa xới cơm (tự đứng), cốc đong gạo | |
CHỨC NĂNG NỔI BẬT | ||
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển cảm ứng tĩnh điện | |
Lõi nồi | Lõi đúc | |
Độ dày 7mm
| ||
Lớp bên trong Titan kim cương
| ||
Lớp bên ngoài Than Bincho
| ||
Lớp sóng đáy nồi 1L (7 lớp), 1.8L (7 lớp) | ||
Điều khiển áp suất | Hút chân không 0.6 atm | |
Áp suất 1.05atm (áp suất biến thiên) | ||
Thời gian giữ nhiệt | 40h | |
MENU NẤU ĂN | ||
Chế độ nấu cơm được đề xuất (kết cấu riêng biệt) | 5 cách nấu món “Kamado Book” | |
Nấu ngọt (kết cấu nấu riêng) | “Nấu ăn ngọt” | |
Chế độ nấu ăn nhanh | Sokuuma / Nấu nhanh | |
Những khóa khác | Nấu chín lỹ / lượng nhỏ / bữa trưa… | |
Gạo lức | Hon Kamado / Nấu cơm trộn 3 cách (gạo lứt + gạo trắng) / Okayu / Sokuuma | |
Gạo lúa mì / gạo hạt khác | Gạo lúa mì / gạo hạt khác |
Sản phẩm hiện đang có bán tại :
Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Tên Model | RC-10VXV | |
RC-18VXV | ||
Công nghệ | Áp suất chân không IH | |
Màu sắc | Đen | |
Dung tích | 1L (Từ 0.5~5.5 người ăn) | |
1.8L (Từ 0.5~10 người ăn) | ||
Công suất tiêu thụ (W) | RC-10VXV | 1420 |
RC-18VXV | 1420 | |
Điện năng tiêu thụ khi nấu cơm (Wh) | RC-10VXV | 197.7 |
RC-18VXV | 265.6 | |
Điện năng tiêu thụ trong quá trình giữ nhiệt mỗi giờ (Wh) | RC-10VXV | 13.6 |
RC-18VXV | 19.8 | |
Điện năng tiêu thụ hàng năm | RC-10VXV | 87.2kWh / năm |
RC-18VXV | 136.5kWh / năm | |
Kích thước bên ngoài | RC-10VXV | 269 x 330 x 226 (chiều cao khi mở nắp 440) |
RC-18VXV | 300 x 364 x 264 (chiều cao khi mở nắp 508) | |
Khối lượng cơ thể (kg) | RC-10VXV | 5.8 |
RC-18VXV | 7.2 | |
Kích thước đóng hộp (chiều rộng x chiều sâu x chiều cao) (mm) | RC-10VXV | 296 x 387 x 265 |
RC-18VXV | 327 x 420 x 305 | |
Khối lượng đóng hộp (kg) | RC-10VXV | 6.4 |
RC-18VXV | 7.8 | |
Chiều dài dây (m) | 1 | |
Phụ kiện | Thìa xới cơm (tự đứng), cốc đong gạo | |
CHỨC NĂNG NỔI BẬT | ||
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển cảm ứng tĩnh điện | |
Lõi nồi | Lõi đúc | |
Độ dày 7mm
| ||
Lớp bên trong Titan kim cương
| ||
Lớp bên ngoài Than Bincho
| ||
Lớp sóng đáy nồi 1L (7 lớp), 1.8L (7 lớp) | ||
Điều khiển áp suất | Hút chân không 0.6 atm | |
Áp suất 1.05atm (áp suất biến thiên) | ||
Thời gian giữ nhiệt | 40h | |
MENU NẤU ĂN | ||
Chế độ nấu cơm được đề xuất (kết cấu riêng biệt) | 5 cách nấu món “Kamado Book” | |
Nấu ngọt (kết cấu nấu riêng) | “Nấu ăn ngọt” | |
Chế độ nấu ăn nhanh | Sokuuma / Nấu nhanh | |
Những khóa khác | Nấu chín lỹ / lượng nhỏ / bữa trưa… | |
Gạo lức | Hon Kamado / Nấu cơm trộn 3 cách (gạo lứt + gạo trắng) / Okayu / Sokuuma | |
Gạo lúa mì / gạo hạt khác | Gạo lúa mì / gạo hạt khác |
Đang cập nhật thông tin
Chưa có bình luận nào
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
-15%
15.200.000₫
-44%
12.500.000₫
-44%
-34%
-33%
-22%
-42%
Review Nồi cơm điện Toshiba RC-18VXV (W) 2024
Chưa có đánh giá nào.